WEET SMB 600W SMBJ Series SMBJ5.0CA THRU SMBJ440CA Transient Voltage Suppressor TVS
WEET SMB 600W SMBJ Series SMBJ5.0CA Application scenarios:
1. Power protection: The SMBJ5.0CA in the power circuit plays a crucial role. When the power line is subjected to sudden voltage surges or overcurrent, the device will quickly conduct, leading the overvoltage to ground and effectively protecting electronic devices from damage.
2. Communication equipment: In communication devices such as network routers and switches, SMBJ5.0CA is commonly used to protect their input/output ports. This helps prevent potential damage to equipment caused by electrostatic discharge or lightning breakdown.
3. Industrial control systems: There are various sources of interference in industrial environments, such as electromagnetic interference and voltage surges. SMBJ5.0CA can be used to protect electronic devices in industrial control systems and ensure their stable operation.
4. Automotive Electronic Systems: In automotive electronic systems, SMBJ5.0CA is widely used to protect various electronic control units, such as engine control modules (ECM) and brake control modules (BCM), from the effects of overvoltage or overcurrent in the onboard electrical system.
5. Consumer electronics products: In consumer electronics products such as smartphones and tablets, SMBJ5.0CA is commonly used to protect key components such as charging ports and audio and video interfaces to prevent device damage caused by external voltage changes.
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
WEET Thanks to Your Support at HIGH END Munich 2025 The Leading International Audio Show
In 2025 May, WEET team visited HIGH END Munich 2025, we have made appointments with lots of speaking and amplifier manufacturing customers.
During the show, they gave high comment about our audio capacitors, especially our WMO copper in oil capacitors and WMH aluminum PP film and foil capacitors.
We also introduced our other strong products, such as WMT with Gold Tinned Copper Wire, tight tolerance to 2%, small size to 50V and 100V.
We are looking forward to seeing you on HIGH END Vienna 2026.
The dates for the events:
HIGH END Vienna 2026 – May 28 to 31, 2026 --》Coming soon
HIGH END Vienna 2027 – May 6 to 9, 2027
HIGH END Vienna 2028 – May 25 to 28, 2028
Add: Austria Center Vienna Bruno-Kreisky-Platz 1, Wien, Vienna 1220 Austria
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
WEET Part Numbers WMO Oil Immersed Pure Copper Foil and PP Polypropylene Film Capacitors
FEATURES
Extremely low loss, internal resistance, and inductance.
Stable operation with a lifespan of 100000 hours and unchanged sound quality.
The outer sealing material has a shielding effect.
Application:Bravery amplifier.Home audio, car audio, stage audio and other audio equipment.
STRUCTURE
Imported 6N copper foil inner core.
High tin content tin zinc alloy welding layer.
PET metal coating, flame retardant epoxy resin encapsulation.
Silver plated copper wire.
TECHNOLOGY
German high-temperature industrial oil impregnation technology.
High temperature vacuum heat treatment technology.
Independently develops the "13 layer" gold spraying technology.
Main Applications
Crossover, Tweeter Bass, Audio Speaker, CD player, Amplifier, Loudspeakers, DAC Built, Crossover Filters, Middle range speaker.Bravery amplifier.Home audio, car audio, stage audio and other audio equipment.
Cross Reference
WEET WMO Oil Immersed Pure Copper Foil and PP Polypropylene Film Capacitors Cross Miflex KPCU Copper Foil Capacitor, Duelund JDM series copper foil oil immersed Capacitor, Audyn True Copper Foil Capacitor, Audionote Copper Foil in Oil Capacitor,Jensen copper foil capacitors, Jupiter copper foil capacitor
Part Numbers
WEET WMO Oil-immersed Pure Copper Foil and Polypropylene Film Capacitors OD*L±2mm | ||
WEET PN | Capacitance | 630V |
WMO2J103J000000BR | 0.01 | 0.01uF 630V ±5% OD*L11.5*21mm Axial RoHS |
WMO2J123J000000BR | 0.012 | 0.012uF 630V ±5% OD*L12*21mm Axial RoHS |
WMO2J153J000000BR | 0.015 | 0.015uF 630V ±5% OD*L13*21mm Axial RoHS |
WMO2J183J000000BR | 0.018 | 0.018uF 630V ±5% OD*L14*21mm Axial RoHS |
WMO2J223J000000BR | 0.022 | 0.022uF 630V ±5% OD*L15*21mm Axial RoHS |
WMO2J333J000000BR | 0.033 | 0.033uF 630V ±5% OD*L17*21mm Axial RoHS |
WMO2J473J000000BR | 0.047 | 0.047uF 630V ±5% OD*L20*21mm Axial RoHS |
WMO2J683J000000BR | 0.068 | 0.068uF 630V ±5% OD*L24*21mm Axial RoHS |
WMO2J104J000000BR | 0.1 | 0.1uF 630V ±5% OD*L25*21mm Axial RoHS |
WMO2J224J000000BR | 0.22 | 0.22uF 630V ±5% OD*L22*36mm Axial RoHS |
WMO2J334J000000BR | 0.33 | 0.33uF 630V ±5% OD*L20*58mm Axial RoHS |
WMO2J474J000000BR | 0.47 | 0.47uF 630V ±5% OD*L23*58mm Axial RoHS |
WMO2J564J000000BR | 0.56 | 0.56uF 630V ±5% OD*L26*58mm Axial RoHS |
WMO2J684J000000BR | 0.68 | 0.68uF 630V ±5% OD*L28*58mm Axial RoHS |
WMO2J824J000000BR | 0.82 | 0.82uF 630V ±5% OD*L30*58mm Axial RoHS |
WMO2J105J000000BR | 1 | 1.0uF 630V ±5% OD*L33*58mm Axial RoHS |
WEET PN | Capacitance | 400V |
WMO2G104J000000BR | 0.1 | 0.1uF 400V ±5% OD*L20*21mm Axial RoHS |
WMO2G224J000000BR | 0.22 | 0.22uF 400V ±5% OD*L23*26mm Axial RoHS |
WMO2G334J000000BR | 0.33 | 0.33uF 400V ±5% OD*L23*36mm Axial RoHS |
WMO2G474J000000BR | 0.47 | 0.47uF 400V ±5% OD*L25*41mm Axial RoHS |
WMO2G105J000000BR | 1 | 1.0uF 400V ±5% OD*L30*58mm Axial RoHS |
WMO2G125J000000BR | 1.2 | 1.2uF 400V ±5% OD*L33*58mm Axial RoHS |
WMO2G155J000000BR | 1.5 | 1.5uF 400V ±5% OD*L37*58mm Axial RoHS |
WMO2G188J000000BR | 1.8 | 1.8uF 400V ±5% OD*L40*58mm Axial RoHS |
WMO2G205J000000BR | 2 | 2.0uF 400V ±5% OD*L43*58mm Axial RoHS |
WMO2G225J000000BR | 2.2 | 2.2uF 400V ±5% OD*L45*58mm Axial RoHS |
WMO2G255J000000BR | 2.5 | 2.5uF 400V ±5% OD*L39*58mm Axial RoHS |
WMO2GJ275000000BR | 2.7 | 2.7uF 400V ±5% OD*L42*58mm Axial RoHS |
WMO2G305J000000BR | 3 | 3.0uF 400V ±5% OD*L45*58mm Axial RoHS |
WMO2G335J000000BR | 3.3 | 3.3uF 400V ±5% OD*L46*58mm Axial RoHS |
WEET PN | Capacitance | 250V |
WMO2E395J000000BR | 3.9 | 3.9uF 250V ±5% OD*L34*58mm Axial RoHS |
WMO2E435J000000BR | 4.3 | 4.3uF 250V ±5% OD*L38*58mm Axial RoHS |
WMO2E475J000000BR | 4.7 | 4.7uF 250V ±5% OD*L40*58mm Axial RoHS |
WMO2E515J000000BR | 5.1 | 5.1uF 250V ±5% OD*L43*55mm Axial RoHS |
WMO2E565J000000BR | 5.6 | 5.6uF 250V ±5% OD*L44*58mm Axial RoHS |
WEET PN | Capacitance | 100V |
WMO2A685J000000BR | 6.8 | 6.8uF 100V ±5% OD*L41*58mm Axial RoHS |
WMO2A825J000000BR | 8.2 | 8.2uF 100V ±5% OD*L44*58mm Axial RoHS |
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
WEET Part Numbers WMH 100V WMG 630V Pure Aluminum Foil and Polypropylene Film Capacitors
Features
WEET WMH WMG MusiCaps are constructed using separate layers of premium foil and polypropylene films, rather than the vapor deposited metallized film used by most other manufacturers. Film-plus-foil construction requires more costly materials and result in MusiCaps being approximately 100% larger than typical metallized-film capacitors, yet the benefits are immediately discernible.
It is with regret that Hovland MusiCap in USA have announced that they are no longer making their Musicap Film and Foil Capacitors as a result of increased production prices and lead times for materials used. WEET WMH WMG Pure Aluminum Foil and Foil Capacitor is the best replacement for it.
Winding: Aluminum foil spliced to polypropylene insulation film. (a layer of pure Aluminum foil and a layer of PP film).Separate layers of polypropylene film & conductive foil deliver superiors clarity of reproduction that metalized capacitors can not.
Top of the range pure aluminum foil capacitor, High Precise Capacitance ±3%. Very Low Dielectric absorption factor.Very Low Dissipation factor.Very Low ESR.Very Low Inductance
Main Applications
WEET audio capacitors can replace ERSE, Mundorf - MCAP MKP, Mallory, BENNIC, SCR / SOLEN, Auricap, INTERTECHNIK, Ampohm audio series.
WMH can replace from those brands audio capacitors: like Mundorf, Auricap.A luxury capacitor designed especially for modern high-end tweeters and mid-range drivers
It is the most high grade audio capacitors in China, with Aluminum Foil and PP film, we are the only factory can produce such type audio capacitor.
WEET WMG is specifically designed for use in amplifier sections of passive crossover networks. With extremely low ESR, inductance, and dielectric absorption, this premium pure aluminum foil capacitor will provide a surprisingly natural sound.
Part Numbers
WEET WMH 100V Pure Aluminum Foil and Film Capacitors | ||||
WEET PN | µF | Tol | OD | L |
WMH2A105E000000BR | 1.0uF | ±3% | 17 | 52 |
WMH2A155E000000BR | 1.5uF | ±3% | 19 | 52 |
WMH2A185E000000BR | 1.8uF | ±3% | 18 | 60 |
WMH2A205E000000BR | 2.0uF | ±3% | 17 | 60 |
WMH2A225E000000BR | 2.2uF | ±3% | 19 | 60 |
WMH2A245E000000BR | 2.4uF | ±3% | 19 | 60 |
WMH2A275E000000BR | 2.7uF | ±3% | 20 | 60 |
WMH2A305E000000BR | 3.0uF | ±3% | 19 | 77 |
WMH2A335E000000BR | 3.3uF | ±3% | 20 | 77 |
WMH2A365E000000BR | 3.6uF | ±3% | 20 | 77 |
WMH2A395E000000BR | 3.9uF | ±3% | 21 | 77 |
WMH2A405E000000BR | 4.0uF | ±3% | 22 | 77 |
WMH2A435E000000BR | 4.3uF | ±3% | 22.5 | 77 |
WMH2A475E000000BR | 4.7uF | ±3% | 23 | 77 |
WMH2A505E000000BR | 5.0uF | ±3% | 23 | 77 |
WMH2A515E000000BR | 5.1uF | ±3% | 24 | 77 |
WMH2A565E000000BR | 5.6uF | ±3% | 24 | 77 |
WMH2A605E000000BR | 6.0uF | ±3% | 24 | 87 |
WMH2A625E000000BR | 6.2uF | ±3% | 24 | 87 |
WMH2A685E000000BR | 6.8uF | ±3% | 25 | 87 |
WMH2A705E000000BR | 7.0uF | ±3% | 25.5 | 87 |
WMH2A805E000000BR | 8.0uF | ±3% | 26 | 87 |
WMH2A825E000000BR | 8.2uF | ±3% | 27 | 87 |
WMH2A905E000000BR | 9.0uF | ±3% | 29 | 87 |
WMH2A106E000000BR | 10.0uF | ±3% | 30 | 87 |
WEET WMG 630V Superior Aluminum Film and Foil Audio Capacitors | ||||
WEET PN | µF | Tol | OD | L |
WMG2J103J000000BR | 0.01 | ±5% | 7.5 | 25 |
WMG2J223J000000BR | 0.022 | ±5% | 8 | 25 |
WMG2J333J000000BR | 0.033 | ±5% | 9 | 25 |
WMG2J473J000000BR | 0.047 | ±5% | 10 | 5 |
WMG2J683J000000BR | 0.068 | ±5% | 11 | 31.5 |
WMG2J104J000000BR | 0.1 | ±5% | 13 | 31.5 |
WMG2J224J000000BR | 0.22 | ±5% | 7.5 | 31.5 |
WMG2J334J000000BR | 0.33 | ±5% | 21 | 31.5 |
WMG2J474J000000BR | 0.47 | ±5% | 20.5 | 36 |
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
WEET Part Numbers WIC Copper Foil Air Cored Audio Inductor Crossover Coil
Features:
Inductance: 0.1~10mH, +/-5%
Power type audio inductance. Suitable for bypass circuits
Has good inductance and very low distortion characteristics
Effectively improve the bass strength, reduce vibration effect distortion
Suitable for working in high-frequency circuits
Wire Types:
There are 5 wire sizes available with the following range of values, we usually do OEM for customers.
18 AWG, 16 AWG, 14 AWG, 12 AWG, 10 AWG
Part Numbers:
WEET PN | WEET PN | WEET PN | WEET PN | WEET PN |
WIC-18AWG-0,10 | WIC-16AWG-0,10 | WIC-14AWG-0,10 | WIC-12AWG-0,10 | WIC-10AWG-0,10 |
WIC-18AWG-0,12 | WIC-16AWG-0,12 | WIC-14AWG-0,12 | WIC-12AWG-0,12 | WIC-10AWG-0,12 |
WIC-18AWG-0,15 | WIC-16AWG-0,15 | WIC-14AWG-0,15 | WIC-12AWG-0,15 | WIC-10AWG-0,15 |
WIC-18AWG-0,18 | WIC-16AWG-0,18 | WIC-14AWG-0,18 | WIC-12AWG-0,18 | WIC-10AWG-0,18 |
WIC-18AWG-0,20 | WIC-16AWG-0,20 | WIC-14AWG-0,20 | WIC-12AWG-0,20 | WIC-10AWG-0,20 |
WIC-18AWG-0,22 | WIC-16AWG-0,22 | WIC-14AWG-0,22 | WIC-12AWG-0,22 | WIC-10AWG-0,22 |
WIC-18AWG-0,25 | WIC-16AWG-0,25 | WIC-14AWG-0,25 | WIC-12AWG-0,25 | WIC-10AWG-0,25 |
WIC-18AWG-0,27 | WIC-16AWG-0,27 | WIC-14AWG-0,27 | WIC-12AWG-0,27 | WIC-10AWG-0,27 |
WIC-18AWG-0,30 | WIC-16AWG-0,30 | WIC-14AWG-0,30 | WIC-12AWG-0,30 | WIC-10AWG-0,30 |
WIC-18AWG-0,33 | WIC-16AWG-0,33 | WIC-14AWG-0,33 | WIC-12AWG-0,33 | WIC-10AWG-0,33 |
WIC-18AWG-0,39 | WIC-16AWG-0,39 | WIC-14AWG-0,39 | WIC-12AWG-0,39 | WIC-10AWG-0,39 |
WIC-18AWG-0,47 | WIC-16AWG-0,47 | WIC-14AWG-0,47 | WIC-12AWG-0,47 | WIC-10AWG-0,47 |
WIC-18AWG-0,50 | WIC-16AWG-0,50 | WIC-14AWG-0,50 | WIC-12AWG-0,50 | WIC-10AWG-0,50 |
WIC-18AWG-0,56 | WIC-16AWG-0,56 | WIC-14AWG-0,56 | WIC-12AWG-0,56 | WIC-10AWG-0,56 |
WIC-18AWG-0,62 | WIC-16AWG-0,62 | WIC-14AWG-0,62 | WIC-12AWG-0,62 | WIC-10AWG-0,62 |
WIC-18AWG-0,68 | WIC-16AWG-0,68 | WIC-14AWG-0,68 | WIC-12AWG-0,68 | WIC-10AWG-0,68 |
WIC-18AWG-0,82 | WIC-16AWG-0,82 | WIC-14AWG-0,82 | WIC-12AWG-0,82 | WIC-10AWG-0,82 |
WIC-18AWG-1,0 | WIC-16AWG-1,0 | WIC-14AWG-1,0 | WIC-12AWG-1,0 | WIC-10AWG-1,0 |
WIC-18AWG-1,2 | WIC-16AWG-1,2 | WIC-14AWG-1,2 | WIC-12AWG-1,2 | WIC-10AWG-1,2 |
WIC-18AWG-1,5 | WIC-16AWG-1,5 | WIC-14AWG-1,5 | WIC-12AWG-1,5 | WIC-10AWG-1,5 |
WIC-18AWG-1,8 | WIC-16AWG-1,8 | WIC-14AWG-1,8 | WIC-12AWG-1,8 | WIC-10AWG-1,8 |
WIC-18AWG-2,0 | WIC-16AWG-2,0 | WIC-14AWG-2,0 | WIC-12AWG-2,0 | WIC-10AWG-2,0 |
WIC-18AWG-2,2 | WIC-16AWG-2,2 | WIC-14AWG-2,2 | WIC-12AWG-2,2 | WIC-10AWG-2,2 |
WIC-18AWG-2,7 | WIC-16AWG-2,7 | WIC-14AWG-2,7 | WIC-12AWG-2,7 | WIC-10AWG-2,7 |
WIC-18AWG-3,3 | WIC-16AWG-3,3 | WIC-14AWG-3,3 | WIC-12AWG-3,3 | WIC-10AWG-3,3 |
WIC-18AWG-3,9 | WIC-16AWG-3,9 | WIC-14AWG-3,9 | WIC-12AWG-3,9 | WIC-10AWG-3,9 |
WIC-18AWG-4,7 | WIC-16AWG-4,7 | WIC-14AWG-4,7 | WIC-12AWG-4,7 | WIC-10AWG-4,7 |
WIC-18AWG-5,6 | WIC-16AWG-5,6 | WIC-14AWG-5,6 | WIC-12AWG-5,6 | WIC-10AWG-5,6 |
WIC-18AWG-6,8 | WIC-16AWG-6,8 | WIC-14AWG-6,8 | WIC-12AWG-6,8 | WIC-10AWG-6,8 |
WIC-18AWG-8,2 | WIC-16AWG-8,2 | WIC-14AWG-8,2 | WIC-12AWG-8,2 | WIC-10AWG-8,2 |
WIC-18AWG-10 | WIC-16AWG-10 | WIC-14AWG-10 | WIC-12AWG-10 | WIC-10AWG-10 |
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
WEET Part Numbers WUA 0.047 Frad 5.5V to 1.5 Frad 5.5V Coin Type Cell Super Capacitors
Features
Coin types of Super capacitor are from 0.047 Frad 5.5V to 1.5 Frad 5.5V.
5.5V 1.5F type super cap is one of the most popular products.
Main Applications
The typical application of our 0.047F~1.5F 5.5 V ultra capacitor is as the follows: RAM, Detonator, car recorder, smart meter, vacuum switch, digital camera, motor drive, clock circuit, UPS, toy, program-controlled switch, etc.
Part Numbers
WEET PN | Type | Capacity F | Voltage V | Capacity Tolerance |
WUA5R5C104F050R | C | 0.1 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5H104F105R | H | 0.1 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5V104F047R | V | 0.1 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5C224F050R | C | 0.22 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5H224F105R | H | 0.22 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5V224F047R | V | 0.22 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5C334F050R | C | 0.33 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5H334F105R | H | 0.33 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5V334F047R | V | 0.33 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5C474F050R | C | 0.47 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5H474F105R | H | 0.47 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5V474F047R | V | 0.47 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5C684F060R | C | 0.68 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5C684F050R | C | 0.68 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5H684F200R | H | 0.68 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5V684F050R | V | 0.68 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5C105F060R | C | 1 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5C105F050R | C | 1 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5H105F200R | H | 1 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5V105F050R | V | 1 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5C155F060R | C | 1.5 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5C155F050R | C | 1.5 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5H155F200R | H | 1.5 | 5.5 | %~+30% |
WUA5R5V155F050R | V | 1.5 | 5.5 | %~+30% |
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
WEET Part Numbers WUC 2.7V 3.0V Winding Radial Snap-in Screw Type Ultra Capacitors
Features
High energy, high power series
The capacity of 2.7V winding type series super capacitor is from 0.1F to 3000F.
3V series is available in temperatures ranging from -40 to +65 °C
Main Applications
0.1F~3000F 2.7V Ultra capacitor is widely in RAM, detonator, car recorder, smart meter and electric meter.
3.0V Ultra capacitor can be used in water meter, electricity meter, gas meter, controller, vacuum switch, digital camera, motor drive and clock circuit.
Part Numbers
WEET PN Code | Capacity F | Volgate V |
WUC2R7104F00500120020000RB | 0.1 | 2.7 |
WUC2R7104F00500100020000RB | 0.1 | 2.7 |
WUC2R7154F00500100020000RB | 0.15 | 2.7 |
WUC2R7204F00500100020000RB | 0.2 | 2.7 |
WUC2R7204F00500120020000RB | 0.2 | 2.7 |
WUC2R7254F00500120020000RB | 0.25 | 2.7 |
WUC2R7354F00500120020000RB | 0.35 | 2.7 |
WUC2R7504F00630100025000RB | 0.5 | 2.7 |
WUC2R7504F00630125025000RB | 0.5 | 2.7 |
WUC2R7704F00800130035000RB | 0.7 | 2.7 |
WUC2R7704F00400180016000RB | 0.7 | 2.7 |
WUC2R7105F00800130035000RB | 1 | 2.7 |
WUC2R7105F00630100025000RB | 1 | 2.7 |
WUC2R7105F00630125025000RB | 1 | 2.7 |
WUC2R7155F00800130035000RB | 1.5 | 2.7 |
WUC2R7155F01000130050000RB | 1.5 | 2.7 |
WUC2R7155F00630140025000RB | 1.5 | 2.7 |
WUC2R7155F00800160035000RB | 1.5 | 2.7 |
WUC2R7205F00630220025000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7205F00630170025000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7205F00800160035000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7205F00800200035000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7205F01000200050000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7225F01000200050000RB | 2.2 | 2.7 |
WUC2R7305F00630220025000RB | 3 | 2.7 |
WUC2R7335F00630220025000RB | 3.3 | 2.7 |
WUC2R7335F00800200035000RB | 3.3 | 2.7 |
WUC2R7335F01000200050000RB | 3.3 | 2.7 |
WUC2R7405F01000200050000RB | 4 | 2.7 |
WUC2R7405F01250210050000RB | 4 | 2.7 |
WUC2R7405F00800200035000RB | 4 | 2.7 |
WUC2R7475F01250210050000RB | 4.7 | 2.7 |
WUC2R7505F01000200050000RB | 5 | 2.7 |
WUC2R7505F00800240035000RB | 5 | 2.7 |
WUC2R7505F00800200035000RB | 5 | 2.7 |
WUC2R7605F01000250050000RB | 6 | 2.7 |
WUC2R7605F00800240035000RB | 6 | 2.7 |
WUC2R7605F01000200050000RB | 6 | 2.7 |
WUC2R7705F01000200050000RB | 7 | 2.7 |
WUC2R7705F00800300035000RB | 7 | 2.7 |
WUC2R7805F01250210050000RB | 8 | 2.7 |
WUC2R7106F01250250050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7106F01250340050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7106F01000250050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7106F01000300050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7106F01250210050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7126F01250340050000RB | 12 | 2.7 |
WUC2R7126F01250210050000RB | 12 | 2.7 |
WUC2R7156F01600260075000RB | 15 | 2.7 |
WUC2R7156F01250250050000RB | 15 | 2.7 |
WUC2R7156F01250340050000RB | 15 | 2.7 |
WUC2R7156F01000300050000RB | 15 | 2.7 |
WUC2R7166F01600200075000RB | 16 | 2.7 |
WUC2R7186F01250250050000RB | 18 | 2.7 |
WUC2R7206F01600340075000RB | 20 | 2.7 |
WUC2R7206F01600260075000RB | 20 | 2.7 |
WUC2R7206F01250250050000RB | 20 | 2.7 |
WUC2R7206F01250340050000RB | 20 | 2.7 |
WUC2R7256F01600340075000RB | 25 | 2.7 |
WUC2R7256F01600260075000RB | 25 | 2.7 |
WUC2R7256F01600260075000RB | 25 | 2.7 |
WUC2R7256F01250340050000RB | 25 | 2.7 |
WUC2R7306F01600340075000RB | 30 | 2.7 |
WUC2R7306F01250340050000RB | 30 | 2.7 |
WUC2R7306F01800260075000RB | 30 | 2.7 |
WUC2R7306F01600320075000RB | 30 | 2.7 |
WUC2R7356F01600260075000RB | 35 | 2.7 |
WUC2R7406F01600340075000RB | 40 | 2.7 |
WUC2R7406F01800340075000RB | 40 | 2.7 |
WUC2R7406F01800410075000RB | 40 | 2.7 |
WUC2R7406F01800410075000RB | 40 | 2.7 |
WUC2R7506F01800410075000RB | 50 | 2.7 |
WUC2R7506F01800340075000RB | 50 | 2.7 |
WUC2R7506F01800340075000RB | 50 | 2.7 |
WUC2R7606F01800410075000RB | 60 | 2.7 |
WUC2R7606F01800410075000RB | 60 | 2.7 |
WUC2R7906F02200460100000RB | 90 | 2.7 |
WUC2R7107F02200420100000RB | 100 | 2.7 |
WUC2R7107F02200460100000RB | 100 | 2.7 |
WUC2R7107F02540400100000RB | 100 | 2.7 |
WUC2R7127F02540540100000RB | 120 | 2.7 |
WUC2R7127F02200460100000RB | 120 | 2.7 |
WUC2R7127F02540400100000RB | 120 | 2.7 |
WUC2R7157F02540540100000RB | 150 | 2.7 |
WUC2R7157F02540400100000RB | 150 | 2.7 |
WUC2R7187F02540540100000RB | 180 | 2.7 |
WUC2R7187F03000400100000RB | 180 | 2.7 |
WUC2R7207F03500610100000RB | 200 | 2.7 |
WUC2R7207F02540540100000RB | 200 | 2.7 |
WUC2R7207F03000500100000RB | 200 | 2.7 |
WUC2R7227F03000500100000RB | 220 | 2.7 |
WUC2R7227F03500610100000RB | 220 | 2.7 |
WUC2R7247F03000500100000RB | 240 | 2.7 |
WUC2R7267F03000500100000RB | 260 | 2.7 |
WUC2R7267F03500610100000RB | 260 | 2.7 |
WUC2R7307F03500540100000RB | 300 | 2.7 |
WUC2R7307F03500610100000RB | 300 | 2.7 |
WUC2R7367F03500610100000RB | 360 | 2.7 |
WUC2R7407F03500610100000RB | 400 | 2.7 |
WUC2R7477F03500610100000RB | 470 | 2.7 |
WUC2R7507F03500610100000RB | 500 | 2.7 |
WUC2R7557F03500700100000RB | 550 | 2.7 |
WUC2R7607F03500700100000RB | 600 | 2.7 |
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
WEET Part Numbers WMM BP Axial Bi polar Aluminum Electrolytic Capacitor for Audio and Speaker System
Features
WEET WMM BP Axial Bi polar Aluminum Electrolytic Capacitors for Audio and Speaker SystemHigh-quality crossover non-polar aluminum electrolytic capacitors
Low Dissipation Factor MAX 5% at 1KHz,Bi-Polarized,105℃ 1000 hours
Main Applications
Specially produced for Cross-Over Networks with high fidelity audio system.Product mainly used in Audio Converters and Dividers (partials), Audio amp, Automotive Electronics Products, speaker and so on.
Part Numbers
PN | MFD | VOLT |
WMM1H105K000000BR | 1.0uF | 50V |
WMM1H155K000000BR | 1.5uF | 50V |
WMM1H225K000000BR | 2.2uF | 50V |
WMM1H335K000000BR | 3.3uF | 50V |
WMM1H475K000000BR | 4.7uF | 50V |
WMM1H685K000000BR | 6.8uF | 50V |
WMM1H825K000000BR | 8.2uF | 50V |
WMM1H106K000000BR | 10uF | 50V |
WMM1H156K000000BR | 15uF | 50V |
WMM1H206K000000BR | 20uF | 50V |
WMM1H226K000000BR | 22uF | 50V |
WMM1H336K000000BR | 33uF | 50V |
WMM1H476K000000BR | 47uF | 50V |
WMM1H566K000000BR | 56uF | 50V |
WMM1H686K000000BR | 68uF | 50V |
WMM1H826K000000BR | 82uF | 50V |
WMM1H107K000000BR | 100uF | 50V |
WMM1H127K000000BR | 120uF | 50V |
WMM1H157K000000BR | 150uF | 50V |
WMM1H227K000000BR | 220uF | 50V |
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
WEET Part Numbers WAB Axial 105C 1000H Polarized Aluminum Electrolytic Capacitors Super Low Voltage
Features
WEET WAB Axial 105C 1000H Polarized Aluminum Electrolytic Capacitors Super Low VoltageMiniaturized Size and wide Temperature
Load life of 1000 hours at 105°C,Low Voltage,2 Rubber Types
For general purpose application,RoHS Directive Compliant
Part Numbers
WEET PN | MFD | VOLT |
WAB1H105M000000BR | 1uF | 50V |
