Features
High energy, high power series
The capacity of 2.7V winding type series super capacitor is from 0.1F to 3000F.
3V series is available in temperatures ranging from -40 to +65 °C
Main Applications
0.1F~3000F 2.7V Ultra capacitor is widely in RAM, detonator, car recorder, smart meter and electric meter.
3.0V Ultra capacitor can be used in water meter, electricity meter, gas meter, controller, vacuum switch, digital camera, motor drive and clock circuit.
Part Numbers
WEET PN Code | Capacity F | Volgate V |
WUC2R7104F00500120020000RB | 0.1 | 2.7 |
WUC2R7104F00500100020000RB | 0.1 | 2.7 |
WUC2R7154F00500100020000RB | 0.15 | 2.7 |
WUC2R7204F00500100020000RB | 0.2 | 2.7 |
WUC2R7204F00500120020000RB | 0.2 | 2.7 |
WUC2R7254F00500120020000RB | 0.25 | 2.7 |
WUC2R7354F00500120020000RB | 0.35 | 2.7 |
WUC2R7504F00630100025000RB | 0.5 | 2.7 |
WUC2R7504F00630125025000RB | 0.5 | 2.7 |
WUC2R7704F00800130035000RB | 0.7 | 2.7 |
WUC2R7704F00400180016000RB | 0.7 | 2.7 |
WUC2R7105F00800130035000RB | 1 | 2.7 |
WUC2R7105F00630100025000RB | 1 | 2.7 |
WUC2R7105F00630125025000RB | 1 | 2.7 |
WUC2R7155F00800130035000RB | 1.5 | 2.7 |
WUC2R7155F01000130050000RB | 1.5 | 2.7 |
WUC2R7155F00630140025000RB | 1.5 | 2.7 |
WUC2R7155F00800160035000RB | 1.5 | 2.7 |
WUC2R7205F00630220025000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7205F00630170025000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7205F00800160035000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7205F00800200035000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7205F01000200050000RB | 2 | 2.7 |
WUC2R7225F01000200050000RB | 2.2 | 2.7 |
WUC2R7305F00630220025000RB | 3 | 2.7 |
WUC2R7335F00630220025000RB | 3.3 | 2.7 |
WUC2R7335F00800200035000RB | 3.3 | 2.7 |
WUC2R7335F01000200050000RB | 3.3 | 2.7 |
WUC2R7405F01000200050000RB | 4 | 2.7 |
WUC2R7405F01250210050000RB | 4 | 2.7 |
WUC2R7405F00800200035000RB | 4 | 2.7 |
WUC2R7475F01250210050000RB | 4.7 | 2.7 |
WUC2R7505F01000200050000RB | 5 | 2.7 |
WUC2R7505F00800240035000RB | 5 | 2.7 |
WUC2R7505F00800200035000RB | 5 | 2.7 |
WUC2R7605F01000250050000RB | 6 | 2.7 |
WUC2R7605F00800240035000RB | 6 | 2.7 |
WUC2R7605F01000200050000RB | 6 | 2.7 |
WUC2R7705F01000200050000RB | 7 | 2.7 |
WUC2R7705F00800300035000RB | 7 | 2.7 |
WUC2R7805F01250210050000RB | 8 | 2.7 |
WUC2R7106F01250250050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7106F01250340050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7106F01000250050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7106F01000300050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7106F01250210050000RB | 10 | 2.7 |
WUC2R7126F01250340050000RB | 12 | 2.7 |
WUC2R7126F01250210050000RB | 12 | 2.7 |
WUC2R7156F01600260075000RB | 15 | 2.7 |
WUC2R7156F01250250050000RB | 15 | 2.7 |
WUC2R7156F01250340050000RB | 15 | 2.7 |
WUC2R7156F01000300050000RB | 15 | 2.7 |
WUC2R7166F01600200075000RB | 16 | 2.7 |
WUC2R7186F01250250050000RB | 18 | 2.7 |
WUC2R7206F01600340075000RB | 20 | 2.7 |
WUC2R7206F01600260075000RB | 20 | 2.7 |
WUC2R7206F01250250050000RB | 20 | 2.7 |
WUC2R7206F01250340050000RB | 20 | 2.7 |
WUC2R7256F01600340075000RB | 25 | 2.7 |
WUC2R7256F01600260075000RB | 25 | 2.7 |
WUC2R7256F01600260075000RB | 25 | 2.7 |
WUC2R7256F01250340050000RB | 25 | 2.7 |
WUC2R7306F01600340075000RB | 30 | 2.7 |
WUC2R7306F01250340050000RB | 30 | 2.7 |
WUC2R7306F01800260075000RB | 30 | 2.7 |
WUC2R7306F01600320075000RB | 30 | 2.7 |
WUC2R7356F01600260075000RB | 35 | 2.7 |
WUC2R7406F01600340075000RB | 40 | 2.7 |
WUC2R7406F01800340075000RB | 40 | 2.7 |
WUC2R7406F01800410075000RB | 40 | 2.7 |
WUC2R7406F01800410075000RB | 40 | 2.7 |
WUC2R7506F01800410075000RB | 50 | 2.7 |
WUC2R7506F01800340075000RB | 50 | 2.7 |
WUC2R7506F01800340075000RB | 50 | 2.7 |
WUC2R7606F01800410075000RB | 60 | 2.7 |
WUC2R7606F01800410075000RB | 60 | 2.7 |
WUC2R7906F02200460100000RB | 90 | 2.7 |
WUC2R7107F02200420100000RB | 100 | 2.7 |
WUC2R7107F02200460100000RB | 100 | 2.7 |
WUC2R7107F02540400100000RB | 100 | 2.7 |
WUC2R7127F02540540100000RB | 120 | 2.7 |
WUC2R7127F02200460100000RB | 120 | 2.7 |
WUC2R7127F02540400100000RB | 120 | 2.7 |
WUC2R7157F02540540100000RB | 150 | 2.7 |
WUC2R7157F02540400100000RB | 150 | 2.7 |
WUC2R7187F02540540100000RB | 180 | 2.7 |
WUC2R7187F03000400100000RB | 180 | 2.7 |
WUC2R7207F03500610100000RB | 200 | 2.7 |
WUC2R7207F02540540100000RB | 200 | 2.7 |
WUC2R7207F03000500100000RB | 200 | 2.7 |
WUC2R7227F03000500100000RB | 220 | 2.7 |
WUC2R7227F03500610100000RB | 220 | 2.7 |
WUC2R7247F03000500100000RB | 240 | 2.7 |
WUC2R7267F03000500100000RB | 260 | 2.7 |
WUC2R7267F03500610100000RB | 260 | 2.7 |
WUC2R7307F03500540100000RB | 300 | 2.7 |
WUC2R7307F03500610100000RB | 300 | 2.7 |
WUC2R7367F03500610100000RB | 360 | 2.7 |
WUC2R7407F03500610100000RB | 400 | 2.7 |
WUC2R7477F03500610100000RB | 470 | 2.7 |
WUC2R7507F03500610100000RB | 500 | 2.7 |
WUC2R7557F03500700100000RB | 550 | 2.7 |
WUC2R7607F03500700100000RB | 600 | 2.7 |
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
0 Comments