FEATURES
Extremely low loss, internal resistance, and inductance.
Stable operation with a lifespan of 100000 hours and unchanged sound quality.
The outer sealing material has a shielding effect.
Application:Bravery amplifier.Home audio, car audio, stage audio and other audio equipment.
STRUCTURE
Imported 6N copper foil inner core.
High tin content tin zinc alloy welding layer.
PET metal coating, flame retardant epoxy resin encapsulation.
Silver plated copper wire.
TECHNOLOGY
German high-temperature industrial oil impregnation technology.
High temperature vacuum heat treatment technology.
Independently develops the "13 layer" gold spraying technology.
Main Applications
Crossover, Tweeter Bass, Audio Speaker, CD player, Amplifier, Loudspeakers, DAC Built, Crossover Filters, Middle range speaker.Bravery amplifier.Home audio, car audio, stage audio and other audio equipment.
Cross Reference
WEET WMO Oil Immersed Pure Copper Foil and PP Polypropylene Film Capacitors Cross Miflex KPCU Copper Foil Capacitor, Duelund JDM series copper foil oil immersed Capacitor, Audyn True Copper Foil Capacitor, Audionote Copper Foil in Oil Capacitor,Jensen copper foil capacitors, Jupiter copper foil capacitor
Part Numbers
WEET WMO Oil-immersed Pure Copper Foil and Polypropylene Film Capacitors OD*L±2mm | ||
WEET PN | Capacitance | 630V |
WMO2J103J000000BR | 0.01 | 0.01uF 630V ±5% OD*L11.5*21mm Axial RoHS |
WMO2J123J000000BR | 0.012 | 0.012uF 630V ±5% OD*L12*21mm Axial RoHS |
WMO2J153J000000BR | 0.015 | 0.015uF 630V ±5% OD*L13*21mm Axial RoHS |
WMO2J183J000000BR | 0.018 | 0.018uF 630V ±5% OD*L14*21mm Axial RoHS |
WMO2J223J000000BR | 0.022 | 0.022uF 630V ±5% OD*L15*21mm Axial RoHS |
WMO2J333J000000BR | 0.033 | 0.033uF 630V ±5% OD*L17*21mm Axial RoHS |
WMO2J473J000000BR | 0.047 | 0.047uF 630V ±5% OD*L20*21mm Axial RoHS |
WMO2J683J000000BR | 0.068 | 0.068uF 630V ±5% OD*L24*21mm Axial RoHS |
WMO2J104J000000BR | 0.1 | 0.1uF 630V ±5% OD*L25*21mm Axial RoHS |
WMO2J224J000000BR | 0.22 | 0.22uF 630V ±5% OD*L22*36mm Axial RoHS |
WMO2J334J000000BR | 0.33 | 0.33uF 630V ±5% OD*L20*58mm Axial RoHS |
WMO2J474J000000BR | 0.47 | 0.47uF 630V ±5% OD*L23*58mm Axial RoHS |
WMO2J564J000000BR | 0.56 | 0.56uF 630V ±5% OD*L26*58mm Axial RoHS |
WMO2J684J000000BR | 0.68 | 0.68uF 630V ±5% OD*L28*58mm Axial RoHS |
WMO2J824J000000BR | 0.82 | 0.82uF 630V ±5% OD*L30*58mm Axial RoHS |
WMO2J105J000000BR | 1 | 1.0uF 630V ±5% OD*L33*58mm Axial RoHS |
WEET PN | Capacitance | 400V |
WMO2G104J000000BR | 0.1 | 0.1uF 400V ±5% OD*L20*21mm Axial RoHS |
WMO2G224J000000BR | 0.22 | 0.22uF 400V ±5% OD*L23*26mm Axial RoHS |
WMO2G334J000000BR | 0.33 | 0.33uF 400V ±5% OD*L23*36mm Axial RoHS |
WMO2G474J000000BR | 0.47 | 0.47uF 400V ±5% OD*L25*41mm Axial RoHS |
WMO2G105J000000BR | 1 | 1.0uF 400V ±5% OD*L30*58mm Axial RoHS |
WMO2G125J000000BR | 1.2 | 1.2uF 400V ±5% OD*L33*58mm Axial RoHS |
WMO2G155J000000BR | 1.5 | 1.5uF 400V ±5% OD*L37*58mm Axial RoHS |
WMO2G188J000000BR | 1.8 | 1.8uF 400V ±5% OD*L40*58mm Axial RoHS |
WMO2G205J000000BR | 2 | 2.0uF 400V ±5% OD*L43*58mm Axial RoHS |
WMO2G225J000000BR | 2.2 | 2.2uF 400V ±5% OD*L45*58mm Axial RoHS |
WMO2G255J000000BR | 2.5 | 2.5uF 400V ±5% OD*L39*58mm Axial RoHS |
WMO2GJ275000000BR | 2.7 | 2.7uF 400V ±5% OD*L42*58mm Axial RoHS |
WMO2G305J000000BR | 3 | 3.0uF 400V ±5% OD*L45*58mm Axial RoHS |
WMO2G335J000000BR | 3.3 | 3.3uF 400V ±5% OD*L46*58mm Axial RoHS |
WEET PN | Capacitance | 250V |
WMO2E395J000000BR | 3.9 | 3.9uF 250V ±5% OD*L34*58mm Axial RoHS |
WMO2E435J000000BR | 4.3 | 4.3uF 250V ±5% OD*L38*58mm Axial RoHS |
WMO2E475J000000BR | 4.7 | 4.7uF 250V ±5% OD*L40*58mm Axial RoHS |
WMO2E515J000000BR | 5.1 | 5.1uF 250V ±5% OD*L43*55mm Axial RoHS |
WMO2E565J000000BR | 5.6 | 5.6uF 250V ±5% OD*L44*58mm Axial RoHS |
WEET PN | Capacitance | 100V |
WMO2A685J000000BR | 6.8 | 6.8uF 100V ±5% OD*L41*58mm Axial RoHS |
WMO2A825J000000BR | 8.2 | 8.2uF 100V ±5% OD*L44*58mm Axial RoHS |
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
0 Comments