Features
Excellent characteristics in resistance tolerance, temperature coefficient.
Exceptional long term stability.
Size : 0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/2512
Standard tolerance: ±0.1%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5%
Standard thick film chip resistors are the perfect choice for most fields of modern electronics where high reliability and stability are of major concern.
Main Applications
Typical applications include automotive, telecommunications, and industrial.
Part Numbers
WEET PN | WEET WRM Serie General Purpose Thick Film Chip Resistors Standard | WEET PN | WEET WRM Serie General Purpose Thick Film Chip Resistors Standard |
WRM040402100FTR | 10R ±1% 0402 | WRM040402680JTR | 68R ±5% 0402 |
WRM040402110FTR | 11R ±1% 0402 | WRM040402750JTR | 75R ±5% 0402 |
WRM040402120FTR | 12R ±1% 0402 | WRM040402820JTR | 82R ±5% 0402 |
WRM040402130FTR | 13R ±1% 0402 | WRM040402910JTR | 91R ±5% 0402 |
WRM040402150FTR | 15R ±1% 0402 | WRM040402101JTR | 100R ±5% 0402 |
WRM040402160FTR | 16R ±1% 0402 | WRM040402111JTR | 110R ±5% 0402 |
WRM040402180FTR | 18R ±1% 0402 | WRM040402121JTR | 120R ±5% 0402 |
WRM040402200FTR | 20R ±1% 0402 | WRM040402131JTR | 130R ±5% 0402 |
WRM040402220FTR | 22R ±1% 0402 | WRM040402151JTR | 150R ±5% 0402 |
WRM040402240FTR | 24R ±1% 0402 | WRM040402161JTR | 160R ±5% 0402 |
WRM040402270FTR | 27R ±1% 0402 | WRM040402181JTR | 180R ±5% 0402 |
WRM040402300FTR | 30R ±1% 0402 | WRM040402201JTR | 200R ±5% 0402 |
WRM040402330FTR | 33R ±1% 0402 | WRM040402221JTR | 220R ±5% 0402 |
WRM040402360FTR | 36R ±1% 0402 | WRM040402241JTR | 240R ±5% 0402 |
WRM040402390FTR | 39R ±1% 0402 | WRM040402271JTR | 270R ±5% 0402 |
WRM040402430FTR | 43R ±1% 0402 | WRM040402301JTR | 300R ±5% 0402 |
WRM040402470FTR | 47R ±1% 0402 | WRM040402331JTR | 330R ±5% 0402 |
WRM040402510FTR | 51R ±1% 0402 | WRM040402361JTR | 360R ±5% 0402 |
WRM040402560FTR | 56R ±1% 0402 | WRM040402391JTR | 390R ±5% 0402 |
WRM040402620FTR | 62R ±1% 0402 | WRM040402431JTR | 430R ±5% 0402 |
WRM040402680FTR | 68R ±1% 0402 | WRM040402471JTR | 470R ±5% 0402 |
WRM040402750FTR | 75R ±1% 0402 | WRM040402511JTR | 510R ±5% 0402 |
WRM040402820FTR | 82R ±1% 0402 | WRM040402561JTR | 560R ±5% 0402 |
WRM040402910FTR | 91R ±1% 0402 | WRM040402621JTR | 620R ±5% 0402 |
WRM040402101FTR | 100R ±1% 0402 | WRM040402681JTR | 680R ±5% 0402 |
WRM040402111FTR | 110R ±1% 0402 | WRM040402751JTR | 750R ±5% 0402 |
WRM040402121FTR | 120R ±1% 0402 | WRM040402821JTR | 820R ±5% 0402 |
WRM040402131FTR | 130R ±1% 0402 | WRM040402911JTR | 910R ±5% 0402 |
WRM040402151FTR | 150R ±1% 0402 | WRM040402102JTR | 1K ±5% 0402 |
WRM040402161FTR | 160R ±1% 0402 | WRM040402112JTR | 1K1 ±5% 0402 |
WRM040402181FTR | 180R ±1% 0402 | WRM040402122JTR | 1K2 ±5% 0402 |
WRM040402201FTR | 200R ±1% 0402 | WRM040402132JTR | 1K3 ±5% 0402 |
WRM040402221FTR | 220R ±1% 0402 | WRM040402152JTR | 1K5 ±5% 0402 |
WRM040402241FTR | 240R ±1% 0402 | WRM040402162JTR | 1K6 ±5% 0402 |
WRM040402271FTR | 270R ±1% 0402 | WRM040402182JTR | 1K8 ±5% 0402 |
WRM040402301FTR | 300R ±1% 0402 | WRM040402202JTR | 2K ±5% 0402 |
WRM040402331FTR | 330R ±1% 0402 | WRM040402222JTR | 2K2 ±5% 0402 |
WRM040402361FTR | 360R ±1% 0402 | WRM040402242JTR | 2K4 ±5% 0402 |
WRM040402391FTR | 390R ±1% 0402 | WRM040402272JTR | 2K7 ±5% 0402 |
WRM040402431FTR | 430R ±1% 0402 | WRM040402302JTR | 3K ±5% 0402 |
WRM040402471FTR | 470R ±1% 0402 | WRM040402332JTR | 3K3 ±5% 0402 |
WRM040402511FTR | 510R ±1% 0402 | WRM040402362JTR | 3K6 ±5% 0402 |
WRM040402561FTR | 560R ±1% 0402 | WRM040402392JTR | 3K9 ±5% 0402 |
WRM040402621FTR | 620R ±1% 0402 | WRM040402432JTR | 4K3 ±5% 0402 |
WRM040402681FTR | 680R ±1% 0402 | WRM040402472JTR | 4K7 ±5% 0402 |
WRM040402751FTR | 750R ±1% 0402 | WRM040402512JTR | 5K1 ±5% 0402 |
WRM040402821FTR | 820R ±1% 0402 | WRM040402562JTR | 5K6 ±5% 0402 |
WRM040402911FTR | 910R ±1% 0402 | WRM040402622JTR | 6K2 ±5% 0402 |
WRM040402102FTR | 1K ±1% 0402 | WRM040402682JTR | 6K8 ±5% 0402 |
WRM040402112FTR | 1K1 ±1% 0402 | WRM040402752JTR | 7K5 ±5% 0402 |
WRM040402122FTR | 1K2 ±1% 0402 | WRM040402822JTR | 8K2 ±5% 0402 |
WRM040402132FTR | 1K3 ±1% 0402 | WRM040402912JTR | 9K1 ±5% 0402 |
WRM040402152FTR | 1K5 ±1% 0402 | WRM040402103JTR | 10K ±5% 0402 |
WRM040402162FTR | 1K6 ±1% 0402 | WRM040402113JTR | 11K ±5% 0402 |
WRM040402182FTR | 1K8 ±1% 0402 | WRM040402123JTR | 12K ±5% 0402 |
WRM040402202FTR | 2K ±1% 0402 | WRM040402133JTR | 13K ±5% 0402 |
WRM040402222FTR | 2K2 ±1% 0402 | WRM040402153JTR | 15K ±5% 0402 |
WRM040402242FTR | 2K4 ±1% 0402 | WRM040402163JTR | 16K ±5% 0402 |
WRM040402272FTR | 2K7 ±1% 0402 | WRM040402183JTR | 18K ±5% 0402 |
WRM040402302FTR | 3K ±1% 0402 | WRM040402203JTR | 20K ±5% 0402 |
WRM040402332FTR | 3K3 ±1% 0402 | WRM040402223JTR | 22K ±5% 0402 |
WRM040402362FTR | 3K6 ±1% 0402 | WRM040402243JTR | 24K ±5% 0402 |
WRM040402392FTR | 3K9 ±1% 0402 | WRM040402273JTR | 27K ±5% 0402 |
WRM040402432FTR | 4K3 ±1% 0402 | WRM040402303JTR | 30K ±5% 0402 |
WRM040402472FTR | 4K7 ±1% 0402 | WRM040402333JTR | 33K ±5% 0402 |
WRM040402512FTR | 5K1 ±1% 0402 | WRM040402363JTR | 36K ±5% 0402 |
WRM040402562FTR | 5K6 ±1% 0402 | WRM040402393JTR | 39K ±5% 0402 |
WRM040402622FTR | 6K2 ±1% 0402 | WRM040402433JTR | 43K ±5% 0402 |
WRM040402682FTR | 6K8 ±1% 0402 | WRM040402473JTR | 47K ±5% 0402 |
WRM040402752FTR | 7K5 ±1% 0402 | WRM040402513JTR | 51K ±5% 0402 |
WRM040402822FTR | 8K2 ±1% 0402 | WRM040402563JTR | 56K ±5% 0402 |
WRM040402912FTR | 9K1 ±1% 0402 | WRM040402623JTR | 62K ±5% 0402 |
WRM040402103FTR | 10K ±1% 0402 | WRM040402683JTR | 68K ±5% 0402 |
WRM040402113FTR | 11K ±1% 0402 | WRM040402753JTR | 75K ±5% 0402 |
WRM040402123FTR | 12K ±1% 0402 | WRM040402823JTR | 82K ±5% 0402 |
WRM040402133FTR | 13K ±1% 0402 | WRM040402913JTR | 91K ±5% 0402 |
WRM040402153FTR | 15K ±1% 0402 | WRM040402104JTR | 100K ±5% 0402 |
WRM040402163FTR | 16K ±1% 0402 | WRM040402114JTR | 110K ±5% 0402 |
WRM040402183FTR | 18K ±1% 0402 | WRM040402124JTR | 120K ±5% 0402 |
WRM040402203FTR | 20K ±1% 0402 | WRM040402134JTR | 130K ±5% 0402 |
WRM040402223FTR | 22K ±1% 0402 | WRM040402154JTR | 150K ±5% 0402 |
WRM040402243FTR | 24K ±1% 0402 | WRM040402164JTR | 160K ±5% 0402 |
WRM040402273FTR | 27K ±1% 0402 | WRM040402184JTR | 180K ±5% 0402 |
WRM040402303FTR | 30K ±1% 0402 | WRM040402204JTR | 200K ±5% 0402 |
WRM040402333FTR | 33K ±1% 0402 | WRM040402224JTR | 220K ±5% 0402 |
WRM040402363FTR | 36K ±1% 0402 | WRM040402404JTR | 240K ±5% 0402 |
WRM040402393FTR | 39K ±1% 0402 | WRM040402704JTR | 270K ±5% 0402 |
WRM040402433FTR | 43K ±1% 0402 | WRM040402304JTR | 300K ±5% 0402 |
WRM040402473FTR | 47K ±1% 0402 | WRM040402334JTR | 330K ±5% 0402 |
WRM040402513FTR | 51K ±1% 0402 | WRM040402364JTR | 360K ±5% 0402 |
WRM040402563FTR | 56K ±1% 0402 | WRM040402394JTR | 390K ±5% 0402 |
WRM040402623FTR | 62K ±1% 0402 | WRM040402434JTR | 430K ±5% 0402 |
WRM040402683FTR | 68K ±1% 0402 | WRM040402474JTR | 470K ±5% 0402 |
WRM040402753FTR | 75K ±1% 0402 | WRM040402514JTR | 510K ±5% 0402 |
WRM040402823FTR | 82K ±1% 0402 | WRM040402564JTR | 560K ±5% 0402 |
WRM040402913FTR | 91K ±1% 0402 | WRM040402624JTR | 620K ±5% 0402 |
WRM040402104FTR | 100K ±1% 0402 | WRM040402684JTR | 680K ±5% 0402 |
WRM040402114FTR | 110K ±1% 0402 | WRM040402754JTR | 750K ±5% 0402 |
WRM040402124FTR | 120K ±1% 0402 | WRM040402824JTR | 820K ±5% 0402 |
WRM040402134FTR | 130K ±1% 0402 | WRM040402914JTR | 910K ±5% 0402 |
WRM040402154FTR | 150K ±1% 0402 | WRM040402105JTR | 1M ±5% 0402 |
WRM040402164FTR | 160K ±1% 0402 | WRM040402115JTR | 1M1 ±5% 0402 |
WRM040402184FTR | 180K ±1% 0402 | WRM040402125JTR | 1M2 ±5% 0402 |
WRM040402204FTR | 200K ±1% 0402 | WRM040402135JTR | 1M3 ±5% 0402 |
WRM040402224FTR | 220K ±1% 0402 | WRM040402155JTR | 1M5 ±5% 0402 |
WRM040402244FTR | 240K ±1% 0402 | WRM040402165JTR | 1M6 ±5% 0402 |
WRM040402274FTR | 270K ±1% 0402 | WRM040402185JTR | 1M8 ±5% 0402 |
WRM040402304FTR | 300K ±1% 0402 | WRM040402205JTR | 2M ±5% 0402 |
WRM040402334FTR | 330K ±1% 0402 | WRM040402225JTR | 2M2 ±5% 0402 |
WRM040402364FTR | 360K ±1% 0402 | WRM040402245JTR | 2M4 ±5% 0402 |
WRM040402394FTR | 390K ±1% 0402 | WRM040402275JTR | 2M7 ±5% 0402 |
WRM040402434FTR | 430K ±1% 0402 | WRM040402305JTR | 3M ±5% 0402 |
WRM040402474FTR | 470K ±1% 0402 | WRM040402335JTR | 3M3 ±5% 0402 |
WRM040402514FTR | 510K ±1% 0402 | WRM040402365JTR | 3M6 ±5% 0402 |
WRM040402564FTR | 560K ±1% 0402 | WRM040402395JTR | 3M9 ±5% 0402 |
WRM040402624FTR | 620K ±1% 0402 | WRM040402435JTR | 4M3 ±5% 0402 |
WRM040402684FTR | 680K ±1% 0402 | WRM040402475JTR | 4M7 ±5% 0402 |
WRM040402754FTR | 750K ±1% 0402 | WRM040402515JTR | 5M1 ±5% 0402 |
WRM040402824FTR | 820K ±1% 0402 | WRM040402565JTR | 5M6 ±5% 0402 |
WRM040402914FTR | 910K ±1% 0402 | WRM040402625JTR | 6M2 ±5% 0402 |
WRM040402105FTR | 1M ±1% 0402 | WRM040402685JTR | 6M8 ±5% 0402 |
WRM040402115FTR | 1M1 ±1% 0402 | WRM040402755JTR | 7M5 ±5% 0402 |
WRM040402125FTR | 1M2 ±1% 0402 | WRM040402825JTR | 8M2 ±5% 0402 |
WRM040402135FTR | 1M3 ±1% 0402 | WRM040402915JTR | 9M1 ±5% 0402 |
WRM040402155FTR | 1M5 ±1% 0402 | WRM040402106JTR | 10M ±5% 0402 |
WRM040402165FTR | 1M6 ±1% 0402 | WRM0404024020FTR | 402R ±1% 0402 |
WRM040402185FTR | 1M8 ±1% 0402 | WRM040402144FTR | 140K ±1% 0402 |
WRM040402205FTR | 2M ±1% 0402 | WRM040402221FTR | 220K ±1% 0402 |
WRM040402225FTR | 2M2 ±1% 0402 | WRM040402182FTR | 1.8K ±1% 0402 |
WRM040402245FTR | 2M4 ±1% 0402 | WRM040402472FTR | 4.7K ±1% 0402 |
WRM040402275FTR | 2M7 ±1% 0402 | WRM040402242FTR | 2.4K ±1% 0402 |
WRM040402305FTR | 3M ±1% 0402 | WRM040402562FTR | 5.6K ±1% 0402 |
WRM040402335FTR | 3M3 ±1% 0402 | WRM0404021652FTR | 16.5K ±1% 0402 |
WRM040402365FTR | 3M6 ±1% 0402 | WRM0404022612FTR | 26.1K ±1% 0402 |
WRM040402395FTR | 3M9 ±1% 0402 | WRM04040293FTR | 39K ±1% 0402 |
WRM040402435FTR | 4M3 ±1% 0402 | WRM0404024322FTR | 43.2K ±1% 0402 |
WRM040402475FTR | 4M7 ±1% 0402 | WRM040402392FTR | 3.9K ±1% 0402 |
WRM040402515FTR | 5M1 ±1% 0402 | WRM040402512FTR | 5.1K ±1% 0402 |
WRM040402565FTR | 5M6 ±1% 0402 | WRM040402222JTR | 2.2K ±5% 0402 |
WRM040402625FTR | 6M2 ±1% 0402 | WRM040402680FTR | 6.8K ±1% 0402 |
WRM040402685FTR | 6M8 ±1% 0402 | WRM0404021581FTR | 1.58K ±1% 0402 |
WRM040402755FTR | 7M5 ±1% 0402 | WRM040402622FTR | 6.2K ±1% 0402 |
WRM040402825FTR | 8M2 ±1% 0402 | WRM040402752FTR | 7.5K ±1% 0402 |
WRM040402915FTR | 9M1 ±1% 0402 | WRM040402122FTR | 1.2K ±1% 0402 |
WRM040402106FTR | 10M ±1% 0402 | WRM040402332FTR | 3.3K ±1% 0402 |
WRM040402100JTR | 10R ±5% 0402 | WRM0404029531FTR | 9.53K ±1% 0402 |
WRM040402110JTR | 11R ±5% 0402 | WRM0404024992FTR | 49.9K ±1% 0402 |
WRM040402120JTR | 12R ±5% 0402 | WRM04040273FTR | 27K ±1% 0402 |
WRM040402130JTR | 13R ±5% 0402 | WRM0404020JTR | 0R ±5% 0402 |
WRM040402150JTR | 15R ±5% 0402 | WRM04040222FTR | 2.2K ±1% 0402 |
WRM040402160JTR | 16R ±5% 0402 | WRM040402152FTR | 1.5K ±1% 0402 |
WRM040402180JTR | 18R ±5% 0402 | WRM0404024121FTR | 4.12K ±1% 0402 |
WRM040402200JTR | 20R ±5% 0402 | WRM040402362FTR | 3.6K ±1% 0402 |
WRM040402220JTR | 22R ±5% 0402 | WRM04040203FTR | 20K ±1% 0402 |
WRM040402240JTR | 24R ±5% 0402 | WRM04040224R7FTR | 4.7R ±1% 0402 |
WRM040402270JTR | 27R ±5% 0402 | WRM040402272FTR | 2.7K ±1% 0402 |
WRM040402300JTR | 30R ±5% 0402 | WRM040402822FTR | 8.2K ±1% 0402 |
WRM040402330JTR | 33R ±5% 0402 | WRM0404024991FTR | 4k99 ±1% 0402 |
WRM040402360JTR | 36R ±5% 0402 | WRM0404029761FTR | 9k76 ±1% 0402 |
WRM040402390JTR | 39R ±5% 0402 | WRM040402371FTR | 2k37 ±1% 0402 |
WRM040402430JTR | 43R ±5% 0402 | WRM040402121FTR | 4k12 ±1% 0402 |
WRM040402470JTR | 47R ±5% 0402 | WRM0404027152FTR | 71k5 ±1% 0402 |
WRM040402510JTR | 51R ±5% 0402 | WRM0404025113FTR | 511k ±1% 0402 |
WRM040402560JTR | 56R ±5% 0402 | WRM0404027R5FTR | 7R5 ±1% 0402 |
WRM040402620JTR | 62R ±5% 0402 |

www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
0 Comments