Features
Excellent characteristics in resistance tolerance, temperature coefficient.
Exceptional long term stability.
Size : 0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/2512
Standard tolerance: ±0.1%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5%
Standard thick film chip resistors are the perfect choice for most fields of modern electronics where high reliability and stability are of major concern.
Main Applications
Typical applications include automotive, telecommunications, and industrial.
Part Numbers
WEET PN | WEET WRM Serie General Purpose Thick Film Chip Resistors Standard | WEET PN | WEET WRM Serie General Purpose Thick Film Chip Resistors Standard |
WRM060603100JTR | 10R ±5% 0603 | WRM060603470FTR | 47R ±1% 0603 |
WRM060603110JTR | 11R ±5% 0603 | WRM060603510FTR | 51R ±1% 0603 |
WRM060603120JTR | 12R ±5% 0603 | WRM060603560FTR | 56R ±1% 0603 |
WRM060603130JTR | 13R ±5% 0603 | WRM060603620FTR | 62R ±1% 0603 |
WRM060603150JTR | 15R ±5% 0603 | WRM060603680FTR | 68R ±1% 0603 |
WRM060603160JTR | 16R ±5% 0603 | WRM060603750FTR | 75R ±1% 0603 |
WRM060603180JTR | 18R ±5% 0603 | WRM060603820FTR | 82R ±1% 0603 |
WRM060603200JTR | 20R ±5% 0603 | WRM060603910FTR | 91R ±1% 0603 |
WRM060603220JTR | 22R ±5% 0603 | WRM060603101FTR | 100R ±1% 0603 |
WRM060603240JTR | 24R ±5% 0603 | WRM060603111FTR | 110R ±1% 0603 |
WRM060603270JTR | 27R ±5% 0603 | WRM060603121FTR | 120R ±1% 0603 |
WRM060603300JTR | 30R ±5% 0603 | WRM060603131FTR | 130R ±1% 0603 |
WRM060603330JTR | 33R ±5% 0603 | WRM060603151FTR | 150R ±1% 0603 |
WRM060603360JTR | 36R ±5% 0603 | WRM060603161FTR | 160R ±1% 0603 |
WRM060603390JTR | 39R ±5% 0603 | WRM060603181FTR | 180R ±1% 0603 |
WRM060603430JTR | 43R ±5% 0603 | WRM060603201FTR | 200R ±1% 0603 |
WRM060603470JTR | 47R ±5% 0603 | WRM060603221FTR | 220R ±1% 0603 |
WRM060603510JTR | 51R ±5% 0603 | WRM060603241FTR | 240R ±1% 0603 |
WRM060603560JTR | 56R ±5% 0603 | WRM060603271FTR | 270R ±1% 0603 |
WRM060603620JTR | 62R ±5% 0603 | WRM060603301FTR | 300R ±1% 0603 |
WRM060603680JTR | 68R ±5% 0603 | WRM060603331FTR | 330R ±1% 0603 |
WRM060603750JTR | 75R ±5% 0603 | WRM060603361FTR | 360R ±1% 0603 |
WRM060603820JTR | 82R ±5% 0603 | WRM060603391FTR | 390R ±1% 0603 |
WRM060603910JTR | 91R ±5% 0603 | WRM060603431FTR | 430R ±1% 0603 |
WRM060603101JTR | 100R ±5% 0603 | WRM060603471FTR | 470R ±1% 0603 |
WRM060603111JTR | 110R ±5% 0603 | WRM060603511FTR | 510R ±1% 0603 |
WRM060603121JTR | 120R ±5% 0603 | WRM060603561FTR | 560R ±1% 0603 |
WRM060603131JTR | 130R ±5% 0603 | WRM060603621FTR | 620R ±1% 0603 |
WRM060603151JTR | 150R ±5% 0603 | WRM060603681FTR | 680R ±1% 0603 |
WRM060603111JTR | 160R ±5% 0603 | WRM060603751FTR | 750R ±1% 0603 |
WRM060603181JTR | 180R ±5% 0603 | WRM060603821FTR | 820R ±1% 0603 |
WRM060603201JTR | 200R ±5% 0603 | WRM060603911FTR | 910R ±1% 0603 |
WRM060603221JTR | 220R ±5% 0603 | WRM060603102FTR | 1K ±1% 0603 |
WRM060603241JTR | 240R ±5% 0603 | WRM060603112FTR | 1K1 ±1% 0603 |
WRM060603271JTR | 270R ±5% 0603 | WRM060603122FTR | 1K2 ±1% 0603 |
WRM060603301JTR | 300R ±5% 0603 | WRM060603132FTR | 1K3 ±1% 0603 |
WRM060603331JTR | 330R ±5% 0603 | WRM060603152FTR | 1K5 ±1% 0603 |
WRM060603361JTR | 360R ±5% 0603 | WRM060603162FTR | 1K6 ±1% 0603 |
WRM060603901JTR | 390R ±5% 0603 | WRM060603182FTR | 1K8 ±1% 0603 |
WRM060603431JTR | 430R ±5% 0603 | WRM060603202FTR | 2K ±1% 0603 |
WRM060603471JTR | 470R ±5% 0603 | WRM060603222FTR | 2K2 ±1% 0603 |
WRM060603511JTR | 510R ±5% 0603 | WRM060603242FTR | 2K4 ±1% 0603 |
WRM060603561JTR | 560R ±5% 0603 | WRM060603272FTR | 2K7 ±1% 0603 |
WRM060603621JTR | 620R ±5% 0603 | WRM060603302FTR | 3K ±1% 0603 |
WRM060603681JTR | 680R ±5% 0603 | WRM060603332FTR | 3K3 ±1% 0603 |
WRM060603751JTR | 750R ±5% 0603 | WRM060603362FTR | 3K6 ±1% 0603 |
WRM060603821JTR | 820R ±5% 0603 | WRM060603392FTR | 3K9 ±1% 0603 |
WRM060603911JTR | 910R ±5% 0603 | WRM060603432FTR | 4K3 ±1% 0603 |
WRM060603102JTR | 1K ±5% 0603 | WRM060603472FTR | 4K7 ±1% 0603 |
WRM060603112JTR | 1K1 ±5% 0603 | WRM060603512FTR | 5K1 ±1% 0603 |
WRM060603122JTR | 1K2 ±5% 0603 | WRM060603562FTR | 5K6 ±1% 0603 |
WRM060603132JTR | 1K3 ±5% 0603 | WRM060603622FTR | 6K2 ±1% 0603 |
WRM060603152JTR | 1K5 ±5% 0603 | WRM060603682FTR | 6K8 ±1% 0603 |
WRM060603162JTR | 1K6 ±5% 0603 | WRM060603752FTR | 7K5 ±1% 0603 |
WRM060603182JTR | 1K8 ±5% 0603 | WRM060603822FTR | 8K2 ±1% 0603 |
WRM060603202JTR | 2K ±5% 0603 | WRM060603912FTR | 9K1 ±1% 0603 |
WRM060603222JTR | 2K2 ±5% 0603 | WRM060603103FTR | 10K ±1% 0603 |
WRM060603242JTR | 2K4 ±5% 0603 | WRM060603113FTR | 11K ±1% 0603 |
WRM060603272JTR | 2K7 ±5% 0603 | WRM060603123FTR | 12K ±1% 0603 |
WRM060603302JTR | 3K ±5% 0603 | WRM060603133FTR | 13K ±1% 0603 |
WRM060603332JTR | 3K3 ±5% 0603 | WRM060603153FTR | 15K ±1% 0603 |
WRM060603362JTR | 3K6 ±5% 0603 | WRM060603163FTR | 16K ±1% 0603 |
WRM060603392JTR | 3K9 ±5% 0603 | WRM060603183FTR | 18K ±1% 0603 |
WRM060603432JTR | 4K3 ±5% 0603 | WRM060603203FTR | 20K ±1% 0603 |
WRM060603472JTR | 4K7 ±5% 0603 | WRM060603223FTR | 22K ±1% 0603 |
WRM060603512JTR | 5K1 ±5% 0603 | WRM060603243FTR | 24K ±1% 0603 |
WRM060603562JTR | 5K6 ±5% 0603 | WRM060603273FTR | 27K ±1% 0603 |
WRM060603622JTR | 6K2 ±5% 0603 | WRM060603303FTR | 30K ±1% 0603 |
WRM060603682JTR | 6K8 ±5% 0603 | WRM060603333FTR | 33K ±1% 0603 |
WRM06060352JTR | 7K5 ±5% 0603 | WRM060603363FTR | 36K ±1% 0603 |
WRM060603822JTR | 8K2 ±5% 0603 | WRM060603393FTR | 39K ±1% 0603 |
WRM060603912JTR | 9K1 ±5% 0603 | WRM060603433FTR | 43K ±1% 0603 |
WRM060603103JTR | 10K ±5% 0603 | WRM060603473FTR | 47K ±1% 0603 |
WRM060603113JTR | 11K ±5% 0603 | WRM060603513FTR | 51K ±1% 0603 |
WRM060603123JTR | 12K ±5% 0603 | WRM060603563FTR | 56K ±1% 0603 |
WRM060603133JTR | 13K ±5% 0603 | WRM060603623FTR | 62K ±1% 0603 |
WRM060603153JTR | 15K ±5% 0603 | WRM060603683FTR | 68K ±1% 0603 |
WRM060603163JTR | 16K ±5% 0603 | WRM060603753FTR | 75K ±1% 0603 |
WRM060603183JTR | 18K ±5% 0603 | WRM060603823FTR | 82K ±1% 0603 |
WRM060603203JTR | 20K ±5% 0603 | WRM060603913FTR | 91K ±1% 0603 |
WRM060603223JTR | 22K ±5% 0603 | WRM060603104FTR | 100K ±1% 0603 |
WRM060603243JTR | 24K ±5% 0603 | WRM060603114FTR | 110K ±1% 0603 |
WRM060603273JTR | 27K ±5% 0603 | WRM060603124FTR | 120K ±1% 0603 |
WRM060603303JTR | 30K ±5% 0603 | WRM060603134FTR | 130K ±1% 0603 |
WRM060603333JTR | 33K ±5% 0603 | WRM060603154FTR | 150K ±1% 0603 |
WRM060603363JTR | 36K ±5% 0603 | WRM060603164FTR | 160K ±1% 0603 |
WRM060603393JTR | 39K ±5% 0603 | WRM060603184FTR | 180K ±1% 0603 |
WRM060603433JTR | 43K ±5% 0603 | WRM060603204FTR | 200K ±1% 0603 |
WRM060603473JTR | 47K ±5% 0603 | WRM060603224FTR | 220K ±1% 0603 |
WRM060603513JTR | 51K ±5% 0603 | WRM060603244FTR | 240K ±1% 0603 |
WRM060603563JTR | 56K ±5% 0603 | WRM060603274FTR | 270K ±1% 0603 |
WRM060603623JTR | 62K ±5% 0603 | WRM060603304FTR | 300K ±1% 0603 |
WRM060603683JTR | 68K ±5% 0603 | WRM060603334FTR | 330K ±1% 0603 |
WRM060603753JTR | 75K ±5% 0603 | WRM060603364FTR | 360K ±1% 0603 |
WRM060603823JTR | 82K ±5% 0603 | WRM060603394FTR | 390K ±1% 0603 |
WRM060603913JTR | 91K ±5% 0603 | WRM060603434FTR | 430K ±1% 0603 |
WRM060603104JTR | 100K ±5% 0603 | WRM060603474FTR | 470K ±1% 0603 |
WRM060603114JTR | 110K ±5% 0603 | WRM060603514FTR | 510K ±1% 0603 |
WRM060603124JTR | 120K ±5% 0603 | WRM060603564FTR | 560K ±1% 0603 |
WRM060603134JTR | 130K ±5% 0603 | WRM060603624FTR | 620K ±1% 0603 |
WRM060603154JTR | 150K ±5% 0603 | WRM060603684FTR | 680K ±1% 0603 |
WRM060603164JTR | 160K ±5% 0603 | WRM060603754FTR | 750K ±1% 0603 |
WRM060603184JTR | 180K ±5% 0603 | WRM060603824FTR | 820K ±1% 0603 |
WRM060603204JTR | 200K ±5% 0603 | WRM060603914FTR | 910K ±1% 0603 |
WRM060603224JTR | 220K ±5% 0603 | WRM060603105FTR | 1M ±1% 0603 |
WRM060603244JTR | 240K ±5% 0603 | WRM060603115FTR | 1M1 ±1% 0603 |
WRM060603274JTR | 270K ±5% 0603 | WRM060603125FTR | 1M2 ±1% 0603 |
WRM060603304JTR | 300K ±5% 0603 | WRM060603135FTR | 1M3 ±1% 0603 |
WRM060603334JTR | 330K ±5% 0603 | WRM060603155FTR | 1M5 ±1% 0603 |
WRM060603364JTR | 360K ±5% 0603 | WRM060603165FTR | 1M6 ±1% 0603 |
WRM060603394JTR | 390K ±5% 0603 | WRM060603185FTR | 1M8 ±1% 0603 |
WRM060603434JTR | 430K ±5% 0603 | WRM060603205FTR | 2M ±1% 0603 |
WRM060603474JTR | 470K ±5% 0603 | WRM060603225FTR | 2M2 ±1% 0603 |
WRM060603514JTR | 510K ±5% 0603 | WRM060603245FTR | 2M4 ±1% 0603 |
WRM060603564JTR | 560K ±5% 0603 | WRM060603275FTR | 2M7 ±1% 0603 |
WRM060603624JTR | 620K ±5% 0603 | WRM060603305FTR | 3M ±1% 0603 |
WRM060603684JTR | 680K ±5% 0603 | WRM060603335FTR | 3M3 ±1% 0603 |
WRM060603754JTR | 750K ±5% 0603 | WRM060603365FTR | 3M6 ±1% 0603 |
WRM060603824JTR | 820K ±5% 0603 | WRM060603395FTR | 3M9 ±1% 0603 |
WRM060603914JTR | 910K ±5% 0603 | WRM060603435FTR | 4M3 ±1% 0603 |
WRM060603105JTR | 1M ±5% 0603 | WRM060603475FTR | 4M7 ±1% 0603 |
WRM060603115JTR | 1M1 ±5% 0603 | WRM060603515FTR | 5M1 ±1% 0603 |
WRM060603125JTR | 1M2 ±5% 0603 | WRM060603565FTR | 5M6 ±1% 0603 |
WRM060603135JTR | 1M3 ±5% 0603 | WRM060603625FTR | 6M2 ±1% 0603 |
WRM060603155JTR | 1M5 ±5% 0603 | WRM060603685FTR | 6M8 ±1% 0603 |
WRM060603165JTR | 1M6 ±5% 0603 | WRM060603755FTR | 7M5 ±1% 0603 |
WRM060603185JTR | 1M8 ±5% 0603 | WRM060603825FTR | 8M2 ±1% 0603 |
WRM060603205JTR | 2M ±5% 0603 | WRM060603915FTR | 9M1 ±1% 0603 |
WRM060603225JTR | 2M2 ±5% 0603 | WRM060603106FTR | 10M ±1% 0603 |
WRM060603245JTR | 2M4 ±5% 0603 | WRM060603332FTR | 3.3K ±1% 0603 |
WRM060603275JTR | 2M7 ±5% 0603 | WRM060603222JTR | 2.2K ±5% 0603 |
WRM060603305JTR | 3M ±5% 0603 | WRM060603564FTR | 5.6K ±1% 0603 |
WRM060603335JTR | 3M3 ±5% 0603 | WRM060603122FTR | 1.2K ±1% 0603 |
WRM060603365JTR | 3M6 ±5% 0603 | WRM060603182JTR | 1.8K ±5% 0603 |
WRM060603395JTR | 3M9 ±5% 0603 | WRM060603824FTR | 8.2K ±1% 0603 |
WRM060603435JTR | 4M3 ±5% 0603 | WRM060603222FTR | 2.2K ±1% 0603 |
WRM060603475JTR | 4M7 ±5% 0603 | WRM060603682FTR | 6.8K ±1% 0603 |
WRM060603515JTR | 5M1 ±5% 0603 | WRM060603472JTR | 4.7K ±5% 0603 |
WRM060603565JTR | 5M6 ±5% 0603 | WRM060603472FTR | 4.7K ±1% 0603 |
WRM060603625JTR | 6M2 ±5% 0603 | WRM060603152FTR | 1.5K ±1% 0603 |
WRM060603685JTR | 6M8 ±5% 0603 | WRM060603272FTR | 2.7K ±1% 0603 |
WRM060603755JTR | 7M5 ±5% 0603 | WRM060603912FTR | 9.1K ±1% 0603 |
WRM060603825JTR | 8M2 ±5% 0603 | WRM060603162FTR | 1.6K ±1% 0603 |
WRM060603915JTR | 9M1 ±5% 0603 | WRM060603822FTR | 8.2K ±1% 0603 |
WRM060603106JTR | 10M ±5% 0603 | WRM060603622FTR | 6.2K ±1% 0603 |
WRM060603100FTR | 10R ±1% 0603 | WRM060603752FTR | 7.5K ±1% 0603 |
WRM060603110FTR | 11R ±1% 0603 | WRM060603225FTR | 2.2M ±1% 0603 |
WRM060603120FTR | 12R ±1% 0603 | WRM0606034R7FTR | 4.7R ±1% 0603 |
WRM060603130FTR | 13R ±1% 0603 | WRM060603242FTR | 2.4K ±1% 0603 |
WRM060603150FTR | 15R ±1% 0603 | WRM060603391JTR | 390R ±5% 0603 |
WRM060603160FTR | 16R ±1% 0603 | WRM060603512FTR | 5.1K ±1% 0603 |
WRM060603180FTR | 18R ±1% 0603 | WRM060603182FTR | 1.8K ±1% 0603 |
WRM060603200FTR | 20R ±1% 0603 | WRM060603432JTR | 4.3K ±5% 0603 |
WRM060603220FTR | 22R ±1% 0603 | WRM060603155FTR | 1.5M ±1% 0603 |
WRM060603240FTR | 24R ±1% 0603 | WRM060603392FTR | 3.9K ±1% 0603 |
WRM060603270FTR | 27R ±1% 0603 | WRM060603010FTR | 1R ±1% 0603 |
WRM060603300FTR | 30R ±1% 0603 | WRM060603392JTR | 3.9K ±5% 0603 |
WRM060603330FTR | 33R ±1% 0603 | WRM06060344FTR | 140K ±1% 0603 |
WRM060603360FTR | 36R ±1% 0603 | WRM060603125FTR | 1.2M ±1% 0603 |
WRM060603390FTR | 39R ±1% 0603 | WRM060603682JTR | 6.8K ±5% 0603 |
WRM060603430FTR | 43R ±1% 0603 |

www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
0 Comments