Features
Low ESR Series, High Ripple Current, miniaturized
SMD, lead free reflow soldering condition at 250℃ peak correspondence
Main Applications
Applicable to DC/DC converters and AC/DC converters, communication power supply, set-top boxes, router, TV, voltage regulator, mobile phone adapter (mobile phone charger), computer motherboard, graphics card, power supplies, CPU’s, Decoupling circuits and LCD Monitors.
Part Numbers
WEET PN | Rated Voltage | Rated Capacitance (µF) |
WPA0J221M050070TR | 6.3 | 220 |
WPA0J331M050070TR | 6.3 | 330 |
WPA0J331M063090TR | 6.3 | 330 |
WPA0J391M050100TR | 6.3 | 390 |
WPA0J471M063070TR | 6.3 | 470 |
WPA0J561M063090TR | 6.3 | 560 |
WPA0J681M063090TR | 6.3 | 680 |
WPA0J821M063090TR | 6.3 | 820 |
WPA0J102M063120TR | 6.3 | 1000 |
WPA0J102M080120TR | 6.3 | 1000 |
WPA0J122M080120TR | 6.3 | 1200 |
WPA0J152M080120TR | 6.3 | 1500 |
WPA0J222M100120TR | 6.3 | 2200 |
WPA1A101M050080TR | 10 | 100 |
WPA1A221M063090TR | 10 | 220 |
WPA1A331M063090TR | 10 | 330 |
WPA1A471M063090TR | 10 | 470 |
WPA1A561M063090TR | 10 | 560 |
WPA1A681M080120TR | 10 | 680 |
WPA1A821M080120TR | 10 | 820 |
WPA1A102M080120TR | 10 | 1000 |
WPA1A102M100120TR | 10 | 1000 |
WPA1A152M080120TR | 10 | 1500 |
WPA1A152M100120TR | 10 | 1500 |
WPA1C101M050080TR | 16 | 100 |
WPA1C101M063090TR | 16 | 100 |
WPA1C221M080080TR | 16 | 220 |
WPA1C221M063090TR | 16 | 220 |
WPA1C271M063090TR | 16 | 270 |
WPA1C271M080080TR | 16 | 270 |
WPA1C331M063090TR | 16 | 330 |
WPA1C471M080090TR | 16 | 470 |
WPA1C471M063120TR | 16 | 470 |
WPA1C561M080120TR | 16 | 560 |
WPA1C681M080120TR | 16 | 680 |
WPA1C821M080120TR | 16 | 820 |
WPA1C821M100120TR | 16 | 820 |
WPA1C102M080120TR | 16 | 1000 |
WPA1C102M100120TR | 16 | 1000 |
WPA1C122M100120TR | 16 | 1200 |
WPA1C152M100120TR | 16 | 1500 |
WPA1D101M063090TR | 20 | 100 |
WPA1D221M063090TR | 20 | 220 |
WPA1D221M080100TR | 20 | 220 |
WPA1D561M080120TR | 20 | 560 |
WPA1D561M100120TR | 20 | 560 |
WPA1E101M063077TR | 25 | 100 |
WPA1E151M063090TR | 25 | 150 |
WPA1E221M063090TR | 25 | 220 |
WPA1E271M063120TR | 25 | 270 |
WPA1E271M080120TR | 25 | 270 |
WPA1E331M080100TR | 25 | 330 |
WPA1E331M063120TR | 25 | 330 |
WPA1E331M080120TR | 25 | 330 |
WPA1E471M080120TR | 25 | 470 |
WPA1E471M100120TR | 25 | 470 |
WPA1E561M080120TR | 25 | 560 |
WPA1E681M080120TR | 25 | 680 |
WPA1E821M100120TR | 25 | 820 |
WPA1E102M100120TR | 25 | 1000 |
WPA0Q471M080120TR | 30 | 470 |
WPA0Q681M100125TR | 30 | 680 |
WPA1V470M063070TR | 35 | 47 |
WPA1V680M063090TR | 35 | 68 |
WPA1V101M063090TR | 35 | 100 |
WPA1V101M080100TR | 35 | 100 |
WPA1V101M080120TR | 35 | 100 |
WPA1V151M063120TR | 35 | 150 |
WPA1V221M080120TR | 35 | 220 |
WPA1V331M100120TR | 35 | 330 |
WPA1V471M100120TR | 35 | 470 |
WPA1H220M050080TR | 50 | 22 |
WPA1H220M063090TR | 50 | 22 |
WPA1H680M080100TR | 50 | 68 |
WPA1H101M080120TR | 50 | 100 |
WPA1H101M100120TR | 50 | 100 |
WPA1H221M100120TR | 50 | 220 |
WPA1J330M080120TR | 63 | 33 |
WPA1J470M080100TR | 63 | 47 |
WPA1J470M080120TR | 63 | 47 |
WPA1J560M080100TR | 63 | 56 |
WPA1J101M080120TR | 63 | 100 |
WPA1J101M100120TR | 63 | 100 |
WPA1J221M100120TR | 63 | 220 |
WPA2A100M080100TR | 100 | 10 |
WPA2A220M080120TR | 100 | 22 |
WPA2A680M100120TR | 100 | 68 |
www.weetcl.com teams, email: info@weediode.com
www.weetcap.com whatsapp: +86 176 7621 4359
www.resistorsfactory.com wechat: WEETCHINA
WEET GROUP, at your service YouTube: http://www.youtube.com/c/WEETechnology
0 Comments